关于2025年大学生“AI+信息素养”大赛
校内选拔赛结果的通知
各学院、参赛同学:
根据《关于举办2025年大学生“AI+信息素养”大赛(高职高专赛道)的通知》安排,2025年9月24日-25日,我校顺利举办了校内选拔赛。经过大赛组委会严格评审,最终评选出一等奖10名、二等奖10名、三等奖15名。现将获奖名单公布如下:
一等奖(10名)
学 院 | 班级 | 姓 名 |
能源与动力工程学院 | 微电网2401 | 张子腾 |
电力工程学院 | 电自2403 | 杨历涵 |
电力工程学院 | 电自2403 | 唐心蕊 |
经济管理学院 | 会计2401 | 张亚楠 |
电气工程学院 | 智能2402 | 赵家盟 |
电气工程学院 | 电气2403 | 王涣博 |
能源与动力工程学院 | 新能源2501 | 冯迪新 |
能源与动力工程学院 | 光伏2401 | 孙一凡 |
电力工程学院 | 电自2473 | 张亚男 |
能源与动力工程学院 | 微电网2401 | 卢嘉 |
二等奖(10名)
学 院 | 班级 | 姓 名 |
电力工程学院 | 电自2402 | 杜小康 |
电力工程学院 | 无人机2501 | 杨子博 |
电力工程学院 | 电自2403 | 吴雪建 |
电力工程学院 | 继保2401 | 刘家圳 |
电力工程学院 | 电自2473 | 张林森 |
电气工程学院 | 电气2473 | 徐宏卓 |
经济管理学院 | 物流2401 | 苗中星 |
电力工程学院 | 电自2403 | 王立铭 |
能源与动力工程学院 | 风电2502 | 蔡硕 |
经济管理学院 | 会计2401 | 郭佳佳 |
三等奖(15名)
学 院 | 班级 | 姓 名 |
电力工程学院 | 发电2501 | 郝睿宁 |
电力工程学院 | 电自2403 | 李兆壮 |
经济管理学院 | 商务2501 | 刘西庆 |
能源与动力工程学院 | 热自2401 | 韩士锦 |
电力工程学院 | 电自2503 | 郭龙轩 |
电力工程学院 | 发电2403 | 王良 |
电力工程学院 | 发电2403 | 王天晴 |
电力工程学院 | 继保2404 | 冯栋杰 |
电力工程学院 | 电自2403 | 马锴雯 |
电气工程学院 | 电气2403 | 芮圣强 |
电力工程学院 | 电自2403 | 张笑晗 |
经济管理学院 | 会计2401 | 宋海硕 |
电气工程学院 | 电气2473 | 岳崇瑜 |
电力工程学院 | 发电2403 | 王圣明 |
经济管理学院 | 营销2502 | 张启 |
后续安排:
1. 省赛晋级通知:以上获奖选手或将代表学校参加省级选拔赛,具体安排另行通知。
2. 证书颁发:获奖证书将于近期发放,请关注大赛微信群或图书馆公告。
3. 培训指导:省赛前将组织专题培训,请晋级选手积极准备。
特此通知。
图书馆
2025年10月13日